
Stahl – ein Produkt, in das diverse Rohstoffe einfließen; der wichtigste: menschlicher Erfindergeist. In den Labors und Entwicklungszentren der ThyssenKrupp Steel Europe AG arbeiten die Mitarbeiter daran, Stahlerzeugnisse immer perfekter an die jeweiligen Kundenanforderungen anzupassen.
Eine entscheidende Rolle bei der Herstellung anwendungsspezifischer Materialien spielt die Warmbandfertigung in unseren Betrieben in Duisburg und Bochum, die wir durch Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen nochmals erheblich gestärkt haben. Drei vollautomatische Warmbreitbandstraßen und eine Gießwalzanlage besitzen eine Kapazität von jährlich fast 15 Millionen Tonnen Warmband auf höchstem Qualitätsniveau. Unsere Erzeugnisse entsprechen strengsten Anforderungen hinsichtlich Formgenauigkeit und Oberflächengüte.
Die Duisburger Gießwalzanlage ermöglicht überdies die Herstellung von Warmbandwerkstoffen für zukunftsweisende Applikationen – zum Beispiel im Automobilbau. Dank der direkten Verbindung von Gieß- und Walzstufe lassen sich dünnste Warmbandabmessungen realisieren – eine wichtige Voraussetzung auch für die Umformbarkeit hochfester Stähle.
Außerordentliche Technologiekompetenz ist unser nachhaltiges Ziel. Ein Anspruch, von dem nicht zuletzt unsere Tochtergesellschaften profitieren. Warmband und Spaltband der ThyssenKrupp Steel Europe AG sind so auch in den Veredelungsstufen die sichere Vormaterialbasis unter anderem für Transformatorenbauteile aus Elektroband, für Fahrzeugkomponenten aus hydrogeformten Stahl und für Dosen aus Weißblech.
Innovation von Anfang an. Auch dafür steht ThyssenKrupp Steel Europe. Wir entwickeln moderne Stahlsorten für neue Aufgaben, wir verfeinern die Primär- und Sekundärmetallurgie, wir forschen und investieren konsequent in die Fertigungstechnik. Kurz: Wir denken Stahl weiter – damit Sie aus Marktchancen Erfolge machen können.
| Warmband * | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Vertrieb | Dicke [mm] | Breite [mm] | ||||
| Norm | ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Industrie | Auto | von | bis | von | bis |
* Es sind nicht alle Dicken-/Breitenkombinationen möglich. |
|||||||
| Weiche unlegierte Stähle zum Kaltwalzen nach DIN 1614-1 | |||||||
| St22 | 1,50 | 16,00 | 50 | 2.030 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRSt23 | 1,50 | 16,00 | 50 | 2.030 | |||
| St24 | 1,50 | 16,00 | 50 | 2.030 | |||
| Weiche unlegierte Stähle zum unmittelbaren Kaltformgeben nach DIN EN 10 111 | |||||||
| DD11–DD14 | 1,50 | 16,00 | 50 | 2.030 | |||
| Unlegierte/allgemeine Baustähle nach DIN EN 10 025-2 | |||||||
| S185** | 1,50 | 25,40 | 50 | 2.030 | |||
| S235..** | 1,50 | 25,40 | 50 | 2.030 | |||
| S275..** | 1,50 | 25,40 | 50 | 2.030 | |||
| S355..** | 1,50 | 20,00 | 50 | 2.030 | |||
| E295** | 1,50 | 16,00 | 50 | 1.630 | |||
| E360** | 1,50 | 16,00 | 50 | 1.630 | |||
| Normalisierend gewalzte Feinkornbaustähle nach DIN EN 10025-3 | |||||||
| S275N/NL | 1,50 | 12,00 | 50 | 2.030 | |||
| S355N/NL | 1,50 | 12,00 | 50 | 2.030 | |||
| Wetterfeste Stähle nach DIN EN 10025-5 | |||||||
| S355J2WP** | COR-TEN A**** | *** | *** | *** | *** | ||
| S355J2W** | COR-TEN B**** | *** | *** | *** | *** | ||
| mit Tränenmuster nach DIN 59 220 | |||||||
| S235 | 3,00 | 12,00 | 1.000 | 2.030 | |||
| S275 | 4,00 | 12,00 | 1.000 | 2.030 | |||
| Unbehandelte, unlegierte und legierte Edel-, Einsatz-, Qualitäts-, Vergütungs-, Feder- und Werkzeugstähle nach DIN EN 10 083, DIN EN 10 084, DIN EN 10 132 | |||||||
| C10 | 1,50 | 16,00 | 50 | 1.630 | |||
| C15 | 1,50 | 16,00 | 50 | 1.630 | |||
| C22 .. C35 | 2,00 | 8,00 | 50 | 1.630 | |||
| C40 .. C60 | 2,00 | 5,50 | 50 | 1.630 | |||
| C67 .. C75 | 2,00 | 3,80 | 60 | 1.570 | |||
| C85 .. C100 | 2,00 | 2,80 | 80 | 1.300 | |||
| Thermomechanisch gewalzte Stähle zum Kaltumformen nach DIN EN 10 149-2 | |||||||
| S315MC/S355MC | PAS 315/355 | 1,50 | 20,00 | 50 | 2.030 | ||
| S420MC .. S500MC | PAS 420 .. 500 | 2,00 | 15,00 | 50 | 1.800 | ||
| S550MC | PAS 550 | 2,00 | 7,50 | 60 | 1.630 | ||
| S600MC | PAS 600 | 2,00 | 5,00 | 80 | 1.630 | ||
| S650MC/S700MC | PAS 650/700 | *** | *** | *** | *** | ||
| Normalisierend gewalzte Stähle zum Kaltumformen nach DIN EN 10149-3 | |||||||
| S260NC | 1,50 | 12,00 | 50 | 2.030 | |||
| S315NC | 1,50 | 12,00 | 50 | 2.030 | |||
| S355NC | 1,50 | 12,00 | 50 | 2.030 | |||
| Rohrband * | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Vertrieb | Dicke [mm] | Breite [mm] | ||||
| Norm | ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Industrie | Auto | von | bis | von | bis |
| * Es sind nicht alle Dicken-/Breitenkombinationen möglich. ** Nach Rücksprache. |
|||||||
| API 5L/ISO 3183 | |||||||
| Grade A | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade B | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
| X42 .. X60 | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
| X65 .. X70 | 3,00 | 20,00 | 1.100 | 1.800 | |||
| DIN EN 10 208-2 | |||||||
| L245 | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
| L290 | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
| L360 | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
| L415 | 3,00 | 25,40 | 1.100 | 1.800 | |||
| L450 | 3,00 | 20,00 | 1.100 | 1.800 | |||
| L485 | 3,00 | 20,00 | 1.100 | 1.800 | |||
| mit Anforderungen an die HIC-Beständigkeit | ** | ** | ** | ** | |||
| Warmband zur Herstellung von Ölfeldrohren nach API 5CT | |||||||
| H40, J55, K55, N80 | ** | ** | ** | ** | |||
| Warmgewalzte unbeschichtete und beschichtete Mehrphasenstähle zum Kaltumformen nach prEN 10338 und DIN EN 10346 | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Vertrieb | Dicke [mm] | Breite [mm] | ||||
| Norm | ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Industrie | Auto | von | bis | von | bis |
| * Es sind nicht alle Dicken-/Breitenkombinationen möglich. |
|||||||
| HDT450F/HDT560F | FB-W® 450 und FB-W® 600 | 1,80 | 4,00 | 70 | 1.500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDT580X | DP-W® 600 | 1,60 | 6,00 | 70 | 1.630 | ||
| DP-W® 700 (Werkssondergüte) | 1,60 | 6,00 | 70 | 1.630 | |||
| HDT780C/HDT950C | CP-W® 800 und CP-W®1000 | 1,50 | 4,50/4,00 | 70 | 1.400 | ||
| HDT1200M | MS-W® 1200 | 1,50 | 3,50/4,00 | 70 | 1.630 | ||
| Sonderstähle * | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Vertrieb | Dicke [mm] | Breite [mm] | ||||
| Norm | ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Industrie | Auto | von | bis | von | bis |
| * Es sind nicht alle Dicken-/Breitenkombinationen möglich. ** Produkt nur auf Anfrage. Kombinationen in Abmessungsgrenzbereichen auf Anfrage. *** Diverse Güten in Anlehnung an DIN EN 10083-3 auf Anfrage. |
|||||||
| Silizierte Stähle bis 3 % Si | Silizierte Stähle bis 3 % Si | 2,00 | 5,00 | 600 | 1.300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangan-Bor-Stähle*** | *** | *** | *** | *** | |||
| MBW-W® 1500 | 1,75 | 5,00/13,00 | 70 | 1.630/2.030 | |||
| Mehrlagenstahl | TriBond ** | 2,00 | 6,00 | 900 | 1.200 | ||
| Druckbehälterstähle* | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Vertrieb | Dicke [mm] | Breite [mm] | ||||
| Norm | ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Industrie | Auto | von | bis | von | bis |
| * Es sind nicht alle Dicken-/Breitenkombinationen möglich. ** Auf Anfrage |
|||||||
| Stähle zur Herstellung von Druckbehältern nach DIN EN 10028-2 | |||||||
| P235GH | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.650 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P265GH | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.650 | |||
| P295GH | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.650 | |||
| P355GH | ** | ** | ** | ** | |||
| 16Mo3 (+AR) | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.500 | |||
| Stähle zur Herstellung von Druckbehältern nach DIN EN 10028-3 | |||||||
| P275NH | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.650 | |||
| P355N/NH | ** | ** | ** | ** | |||
| Stahlblech und -band für geschweißte Gasflaschen* | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Vertrieb | Dicke [mm] | Breite [mm] | ||||
| Norm | ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Industrie | Auto | von | bis | von | bis |
| * Es sind nicht alle Dicken-/Breitenkombinationen möglich. ** Auf Anfrage. |
|||||||
| Stahlblech und -band für geschweißte Gasflaschen nach DIN EN 10120 | |||||||
| P245NB | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.650 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P265NB | 2,00 | 6,00 | 1.000 | 1.650 | |||
| P310NB | ** | ** | ** | ** | |||
| P355NB | ** | ** | ** | ** | |||
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
Postanschrift: 47161 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 52-40200
Telefax: +49 (0)203 52-40211
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
Postanschrift: 47161 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 52-41048
Telefax: +49 (0)203 52-26667