
Stahl weiterdenken – für uns bedeutet das, immer und überall die Anforderungen der Kunden im Blick zu haben. Diese Haltung ermöglicht Produkte, die sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu den leistungsfähigsten unserer Zeit gehören. Das gilt auch für Grobbleche von ThyssenKrupp Steel Europe. Sie sind Werkstoffbasis für hoch beanspruchte Stahlkonstruktionen, die bei deutlich reduziertem Eigengewicht ein Maximum an Robustheit und Tragfähigkeit garantieren.
Grundlage für die Qualität unserer Sonderbaustähle bilden bewährte Fertigungsanlagen, die in den letzten Jahren kontinuierlich modernisiert und erweitert wurden. Auf der Quarto-Walzstraße und den Warmband-Querteilanlagen produzieren wir jährlich etwa eine Million Tonnen Grobbleche für die unterschiedlichsten Anwendungen. Permanente Materialprüfung und kontinuierliche Prozesskontrolle gewährleisten dabei eine gleich bleibend hohe Güte der Stähle.
Wir setzen moderne Walz- und Wärmebehandlungsverfahren wie das normalisierende und thermomechanische Walzen, die Intensivkühlung, das Wasser-Luft-Vergüten und das Direkthärten ein, um den Produkten genau die Eigenschaften zu geben, die unsere Kunden erwarten.
Für die Herstellung von wasservergüteten Stählen verfügt ThyssenKrupp Steel Europe über eine moderne Rollen- und Standquette. Das offeriert die Möglichkeit, qualitativ höchstwertige Grobbleche im Dünn- und Dickblechbereich unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlagenvorteils zu fertigen.
Grobbleche von ThyssenKrupp werden dort eingesetzt, wo es auf extreme Strapazierfähigkeit ankommt – zum Beispiel beim Bau von Muldenkippern, Raupen und Baggern. Mit den Sonderbaustählen XAR® nutzen die Hersteller von schweren Baumaschinen einen Werkstoff, der extrem hart im Nehmen, besonders langlebig und damit ein Garant für Investitionssicherheit ist. Auch bei der Konstruktion von Mobilkranen gilt die konsequente Anwendungsorientierung: Mit den vergüteten N-A-XTRA®- und XABO®-Stählen stellen wir Bleche zur Verfügung, die neben engen Dickentoleranzen auch Gewichtsvorteile bei deutlich erhöhter Tragfähigkeit bieten.
ThyssenKrupp Steel Europe ist mehr als nur ein Blechlieferant.
Über das weltweite Service-Center-Netzwerk bieten wir unter dem Namen X components® angefertigte Teile bis hin zu fertigen Bauteilkomponenten.
Die individuellen Anarbeitungskonzepte können wir gemeinsam für Ihren speziellen Anwendungsfall entwickeln.
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech |
|||||
| Unlegierte Baustähle, DIN EN 10 025-2 | |||||
| S235–S355 | 4-125 | 3.600 | 3-15 | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S185 | 4-125 | 3.600 | 3-15 | 2.000 | |
| Normalisierte Feinkornbaustähle, DIN EN 10 025-3 | |||||
| S275–460 N(NL) | 4–125 (100) | 3.600 | 3–15/12,5 | 2.000 | |
| Thermomechanisch gewalzte Baustähle, DIN EN 10 025-4 | |||||
| S355–460 M/ML | XABO® 355, 460, 500/T | 12–60 | 3.600 | 3–15/12 | 2.000 |
| Wetterfeste Baustähle, DIN EN 10 025-5 | |||||
| S355J2WP +N | COR-TEN® A | 4–12,5 | 3.600 | 3–12,7 | 2.000 |
| S355J2W +N | COR-TEN® B | 4–50 | 3.600 | 3–15 | 2.000 |
| Hochfeste vergütete Baustähle, DIN EN 10 025-6 | |||||
| S550–S690 QL/QL1 | N-A-XTRA® (M) 550–800 | 4–50 (100) | 3.300 | 3–10 | 2.000 |
| S890–960 QL/QL1 | XABO® 890/960 | 4–100 (50) | 3.300 | 3–10 | 2.000 |
| XABO® 1100 | 4–40 | 3.300 | |||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech |
|||||
| Weiche Stähle zum Kaltumformen, DIN EN 10 111 | |||||
| DD11–DD14 | 2–8 | 2.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hochfeste Stähle zum Kaltumformen, DIN EN 10 149 Hochfeste Stähle, thermomechanisch gewalzt, DIN EN 10 149-2 |
|||||
| S315–420MC | PAS 315–PAS 420 | auf Anfrage | auf Anfrage | 3–12/15 | 2.000 |
| S460–550MC/S600–700MC | PAS 460–550/600–700 | 3–10/9 | 2.000 | ||
| Stähle zum Laserstrahlschneiden, DIN EN 10 111, DIN EN 10 025-2, DIN EN 10 149-2/-3 |
|||||
| DD11–DD14 LC | 3–8 | 2.000 | |||
| S235–S355 LC | 8–20 | 3.000 | 3–10 | 2.000 | |
| S315MC–S420MC LC | PAS 315–PAS 420 LC | 10–20 | 3.000 | 3–10 | 2.000 |
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech ** geringere Dicken und HIC-Beständigkeit (Sauergas) auf Anfrage |
|||||
| Stähle für geschweißte Rohre nach API 5L (DIN EN 10208) ** | |||||
| L245 (Grad B) | 6-50 | 3.600 | 3-12,7 | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L290 (X42) | 6-50 | 3.600 | 3-12,7 | 2.000 | |
| L360 (X52) | 11-40 | 3.600 | 3-12,7 | 2.000 | |
| L415 (X60) | 10-30 | 3.600 | 3-12,7 | 2.000 | |
| L450 (X65) | 10-30 | 3.600 | 3-12,7 | 2.000 | |
| L485 (X70) | 12-30 | 3.600 | 3-12,7 | 2.000 | |
| Schiffbaustähle | |||||
| alle Grade der normal- und höherfesten Sorten | je nach Zulassung | 3–15 | 2.000 | ||
| nach ABS, BV, GL, LRS, NV, RINA u.a. | |||||
| Stähle zum Emaillieren | |||||
| EH 21/EH 26 | 6–100 | 3.600 | |||
| Stahl für Verzinkungspfannen | |||||
| VZH | 4–70 | 3.600 | |||
| Weichmagnetischer Sonderbaustahl | |||||
| MSH | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Feuerresistenter Baustahl | |||||
| FR 30 | 5–50 | 3.600 | |||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech |
|||||
| Unlegiert und legiert, warmfest, DIN EN 10 028-2 | |||||
| P235GH–P355GH | 4–125 | 3.600 | 3-15 | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16Mo3 | 4–100 | 3.600 | 3-10 | 2.000 | |
| 13CrMo4-5 | 4–100 | 3.600 | |||
| 10(12)CrMo9-10 | 4–100 | 3.600 | |||
| WB34 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| WB36 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Normalisierte Stähle, DIN EN 10 028-3 | |||||
| P275–460 N (NH/NL1/NL2) | 4–125 (100) | 3.600 | 3–15 | 2.000 | |
| Kaltzähe Stähle, DIN EN 10 028-4 | |||||
| 13MnNi6-3 | 12–60 | 3.600 | |||
| 12Ni14 | 5–50 | 3.600 | |||
| X12Ni5 | 5–50 | 3.300 | |||
| X7Ni9, X8Ni9 | 5–50 | 3.300 | |||
| Thermomechanisch gewalzte Druckbehälterstähle, DIN EN 10 028-5 | |||||
| P355–460 M (ML1/ML2) | XABO® 355/460/500/T | 12–60 | 3.300 | 3–12 | 2.000 |
| Vergütete Druckbehälterstähle, DIN EN 10 028-6 | |||||
| P690Q/QH/QL1/QL2 | N-A-XTRA® 700 (M) | 4–50 (100) | 3.300 | 3–10 | 2.000 |
| Stähle für geschweißte Gasflaschen, DIN EN 10 120 | |||||
| P245NB–P355NB | 3–5 | 2.000 | |||
| Stähle für einfache Behälter, DIN EN 10 207 | |||||
| P235S–P265S | 4–100 | 3.600 | 3–15 | 2.000 | |
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech |
|||||
| Verschleißfeste Stähle, normalisiert | |||||
| XAR® 300 | 4–50 | 3.600 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Verschleißfeste Stähle, gehärtet / vergütet | |||||
| XAR® 400/450/500 | 4–100 | 3.300 | 3–12/9 | 2.000 | |
| XAR® 550 | 4–100 | 3.300 | |||
| XAR® 600 | 5–40 | 3.300 | |||
| Vergütungsstähle (unlegiert), DIN EN 10 083-2 | |||||
| C22 (E/R), C35 (E/R) | 4–125 | 3.600 | |||
| C45 (E/R) | 4–125 | 3.600 | |||
| C60 (E/R) | 4–100 | 3.500 | |||
| Vergütungsstähle (legiert)/Borstähle, DIN EN 10 083-3 | |||||
| 25CrMo4 | 4–100 | 3.500 | |||
| 42CrMo4 | 4–100 | 3.500 | |||
| 51CrV4 | 4–15 | 3.500 | 3–10 | 1.600 | |
| 27MnCrB5-2 | TBL | 4–100 | 3.600 | 3–12 | 1.770 |
| (35MnB5) | TBL PLUS | 3–12 | 1.770 | ||
| Einsatzstähle, DIN EN 10 084 | |||||
| 16MnCr5 | 5-100 | 3.600 | |||
| Stahl für Betonsteinformen | |||||
| 51Mn7 mod. | 80–125 | 3.600 | |||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech |
|||||
| Sicherheitsstähle für zivile Anwendungen | |||||
| SECURE 200 | 8–15 | 3.300 | 3–9 | 1.935 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURE 400 | 4–50 (150) | 3.300 | 3–9 | 1.935 | |
| SECURE 450 | 4–20 | 3.300 | 3–9 | 1.935 | |
| SECURE 500 | 4–90 (150) | 3.300 | 3-9 | 1.935 | |
| SECURE 600 | 4–40 | 2.500 | |||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech ** Verkauf durch ThyssenKrupp Sägenstahlcenter GmbH, Remscheid |
|||||
| Sägenstähle ** | |||||
| 46Mn7 | 4–20 | 3.600 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 51Mn7 mod. | 4–20 | 3.600 | |||
| CE60 | 4–20 | 3.600 | |||
| 51CrV4 | 4–20 | 3.600 | 3–11 | 2.000 | |
| 74NiCr2 | 4–20 | 3.600 | 3–11 | 2.000 | |
| 75Cr1 | 4–20 | 3.600 | 3–11 | 2.000 | |
| 80CrV2 | 4–20 | 3.600 | 3–11 | 2.000 | |
| Stahlsorten-Bezeichnung | Quartobleche* | Bandbleche* | |||
| Norm DIN EN |
ThyssenKrupp Steel Europe Werksmarken | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal | Dicke [mm] von/bis | Breite [mm] maximal |
| * Es sind nicht alle Dicken-/ Breitenkombinationen möglich. Einzelheiten siehe Lieferprogramm Grobblech |
|||||
| Weitere Stahlsorten | |||||
| nach ausländischen Normen und Lieferbedingungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belagbleche (Tränen) | |||||
| S235–S275 | 4–12 | 2.000 | |||
| Schiffbaugrade A, B | 4–12 | 2.000 | |||
2009 hat das Grobblechcenter die nächste Verarbeitungsstufe erreicht und bietet neben der Lieferung erstklassiger Bleche über die weltweit vertretenen Stahl-Service-Center auch angefertigte Teile bis hin zu fertigen Bauteilkomponenten an, die eigens auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, werden alle X components® ausschließlich aus Grobblechen von ThyssenKrupp Steel Europe gefertigt, neben den bewährten Grund- und Qualitätsstählen natürlich auch aus den verschleiß- und hochfesten Sonderbaustählen XAR®, N-A-XTRA® und XABO®.
Top-Qualität, ein breites Abmessungsprogramm und das weltweite Stahl-Service-Center-Netzwerk von ThyssenKrupp Steel Europe lassen viel Freiheit bei der Gestaltung der Teile.

Paradebeispiel für ein hoch innovatives Stahl-Service-Center ist das in Chile. Moderne Anlagen zum Brenn- und Unterwasserplasmaschneiden, eine Vierwalzen-Biegemaschine und ein eigenes Zerspanungscenter gewährleisten die Anarbeitung der in Deutschland gefertigten Bleche bei gleichbleibender Qualität.
Ursprünglich entwickelt aus den Bedürfnissen chilenischer Minenbetreiber für den Einsatz in großen Bergbaumaschinen sind die X components® natürlich auch für weitere Anwendungsgebiete einsetzbar. So empfiehlt sich die Anwendung der X components®, beispielsweise in Kranen, Mulden, Schaufeln und Rohren sowie als Seitenwand oder Schneidleiste, die besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Um das optimale Ergebnis in Bezug auf Produktivität und Rentabilität zu erhalten, werden alle X components® speziell für Ihren Anwendungsfall konzeptioniert und gefertigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
SeitenanfangKaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
Postanschrift: 47161 Duisburg
Vertrieb Inland
Mario Klatt
Telefon: +49 (0)203 52-75617
Telefax: +49 (0)203 52-75653
E-Mail an Vertrieb Inland
Vertrieb Ausland
Roland Riesbeck
Telefon: +49 (0)203 52-75604
Telefax: +49 (0)203 52-75653
E-Mail an Vertrieb Ausland
Auf dem Knapp 36
42855 Remscheid
Vertrieb
Hans-Jürgen Sucker
Telefon: +49 (0)2191 36123
Telefax: +49 (0)2191 341938
E-Mail an Vertrieb Sägenstahlcenter
Produktinformationen, Anwendungsbeispiele und Fertigungsanlagen für Grobblech – entdecken Sie die Welt der Sonderbaustähle von ThyssenKrupp Steel Europe in 4 Sprachen auf unserer Produktwebsite „Sonderbaustähle“.