
ThyssenKrupp Steel Europe übernimmt eine Schrittmacherrolle bei der Weiterentwicklung von Werkstoffen, Produkten und Verfahren. Denn der stetige technische Fortschritt durch Produktinnovationen und Qualitätsverbesserungen ermöglicht eine Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb.
Besonderes Augenmerk gilt dabei Stählen für den Automobil-Leichtbau. Hier hat ThyssenKrupp mit der Entwicklung moderner Mehrphasen-Stähle weltweit Maßstäbe gesetzt. Sie bieten im Gegensatz zu konventionellen hoch- und höherfesten Stählen eine gute Umformbarkeit bei gleichzeitig höchsten Festigkeiten, die es erlauben, die Blechdicken von Bauteilen entscheidend zu verringern. Hierdurch werden signifikante Gewichtsreduzierungen erzielt. Aber auch die konventionellen Stähle werden weiterentwickelt, wie beispielsweise warmgewalzte mikrolegierte Stähle mit Cold Performance-Eigenschaften. Im Vergleich zu den kaltgewalzten mikrolegierten Stählen bieten sie unter anderem eine engere Streuung der mechanischen Werte, gute Dickentoleranzen und verbesserte Oberflächenmerkmale für eine weitere Erhöhung der guten Verarbeitungssicherheit von mikrolegierten Stählen.
Mehr als 80 Prozent der kaltgewalzten ThyssenKrupp Stahlprodukte werden in oberflächenveredelter Ausführung geliefert. Dabei sind immer höhere Anforderungen zu erfüllen. Die Entwicklung geht hin zu geringeren Schichtdicken bei gleichzeitig verbessertem Korrosionsschutz.
Mit über 20 Veredelungsanlagen deckt die ThyssenKrupp Steel Europe AG das gesamte Spektrum metallischer und organischer Beschichtungen für unterschiedlichste Verwendungen ab. Neben rein schmelztauchveredelten Erzeugnissen können einige Anlagen auch Schutzüberzüge aus Zink-Eisen (Galvannealed) fertigen. Unser feueraluminiertes Feinblech zeichnet sich durch hervorragende Temperaturbeständigkeit aus. Die Beschichtungsvarianten GALFAN® und GALVALUME® kombinieren verschiedene Zink-Aluminium-Legierungen, die insbesondere in der Bau- und Hausgeräteindustrie eingesetzt werden.
Ebenfalls bietet das zweifach verzinkte Stahlband Agozal DoubleDip® mit hohen Überzugsdicken höchsten Korrosionsschutz. Daher wurde es z. B. auch vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) für den Einsatz bei Stahlschutzplanken genehmigt.
Eine Innovation sind schmelztauchveredelte Zink-Magnesium-Oberflächenveredelungen (ZM EcoProtect). Hierbei handelt es sich um eine wirtschaftliche Alternative zu Produkten mit hohen Zinkauflagen. Sie bieten im Vergleich zu konventionellen Feuerverzinkungen einen verbesserten Korrosionsschutz bei reduzierter Zinkauflage und vergleichbaren Verarbeitungseigenschaften. Die Oberflächenveredelung ZM EcoProtect eignet sich ideal für korrosionskritische Karosserieteile und ist für viele Stahlsorten erhältlich.
Für besondere Anwendungen betreibt ThyssenKrupp Steel Europe eine Schmalbandverzinkung.
Bänder mit Rein-Zink- oder Zink-Nickel-Legierungen können auf sechs elektrolytischen Beschichtungslinien produziert werden. Der elektrolytisch aufgebrachte Zinküberzug schützt das Stahlblech gegen Korrosion und bietet mit den üblichen Oberflächenbehandlungen eine gute Lackhaftung. Die elektrolytischen Zinküberzüge führen in Kombination mit einer organischen Dünnfilmbeschichtung – dem so genannten schweißgeeigneten Korrosionsschutzprimer KSP – zu einem neuartigen Produkt mit doppelter Schutzwirkung.
Das effektive Qualitätsmanagement der ThyssenKrupp Steel Europe AG stellt für die Kunden eine ausgezeichnete Fertigungs- und Produktqualität nach anspruchsvollsten internationalen Normen sicher.
| Weiche Stähle zum Kaltumformen - Feinblech | ||||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | |||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe/Norm | U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS |
| S = Serienfertigung A = Auf Anfrage U = Unbeschichtet ZE = Elektrolytisch verzinkt Z = Feuerverzinkt ZF = Feuerverzinkt Galvannealed ZM = ZM EcoProtect ZA = Zink-Aluminiumbeschichtet GALFAN® AZ = Schmelztauchveredeltes Feinblech GALVALUME® AS = Feueraluminiert fal |
||||||||
| DIN EN 10 130, DIN EN 10 152, DIN EN 10 271 | ||||||||
| DC01 | S | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC03 | S | S | ||||||
| DC04 | S | S | ||||||
| DC05 | S | S | ||||||
| DC06 | S | S | ||||||
| DC07 | S | S | ||||||
| DIN EN 10 346 | ||||||||
| DX51D | S | S | S | S | S | S | ||
| DX52D | S | S | S | S | S | S | ||
| DX53D | S | S | S | S | A | S | ||
| DX54D | S | S | S | S | S | |||
| DX55D | S | |||||||
| DX56D | S | S | S | A | S | |||
| DX57D | S | S | S | |||||
| Weiche Stähle zum Emaillieren -Feinblech | |||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | ||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe/Norm | U | ZE | Z | ZF | ZA | AZ | AS |
| S = Serienfertigung U = Unbeschichtet |
|||||||
| DIN EN 10 209 | |||||||
| DC01EK | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC04EK | S | ||||||
| DC05EK | S | ||||||
| DC06EK | S | ||||||
| DC03ED | S | ||||||
| DC04ED | S | ||||||
| Baustähle - Feinblech | ||||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | |||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe, Norm | U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS |
| S = Serienfertigung A = Auf Anfrage U = Unbeschichtet ZE = Elektrolytisch verzinkt Z = Feuerverzinkt ZF = Feuerverzinkt Galvannealed ZM = ZM EcoProtect ZA = Zink-Aluminiumbeschichtet GALFAN® AZ = Schmelztauchveredeltes Feinblech GALVALUME® AS = Feueraluminiert fal * Güten nach DIN EN 1623-2 (Ausgabe 1986) können ebenfalls auf Anfrage geliefert werden. ** Werkssondergüte |
||||||||
| DIN 1623* | ||||||||
| S215G | S | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S245G | S | S | ||||||
| S325G | S | S | ||||||
| DIN EN 10 346 | ||||||||
| S220GD | S | S | S | S | S | S** | ||
| S250GD | S | S | S | S | S | S | ||
| S280GD | S | S | S | S | S | S | ||
| S320GD | S | S | S | S | S | S | ||
| S350GD | S | S | S | S | S | S | ||
| S550GD | A | |||||||
| Stähle zum Warmumformhärten (Anlehnung an DIN EN 10 083-3) - Warmband/Feinblech | ||||||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | |||||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe | Norm | U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS | x-tec® |
| S = Serienfertigung U = Unbeschichtet AS = Feueraluminiert fal |
||||||||||
| Mangan-Bor-Stähle zum Warmumformhärten | ||||||||||
| MBW-W® 1500 | S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBW-K® 1500 | S | S | ||||||||
| MBW® 1500 | S | |||||||||
| Konventionelle höher- und hochfeste Stähle in Anlehnung an DIN EN 10 268, DIN EN 10 152, DIN EN 10 271 und DIN EN 10 346- Feinblech | |||||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | ||||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe | Norm | U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS |
| Höherfeste IF-Stähle | |||||||||
| HX 160 | -/HX160YD | S | S | S | A | A | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX 180 | HC180Y/HX180YD | S | S | S | S | S | S | S | A |
| HX 220 | HC220Y/HX220YD | S | S | S | S | S | S | S | A |
| HX 260 | HC260Y/HX260YD | S | S | S | S | S | S | S | A |
| Bake-Hardening-Stähle | |||||||||
| BHZ 180 | HC180B/HX180BD | S | S | S | S | ||||
| BHZ 220 | HC220B/HX220BD | S | S | S | S | ||||
| BHZ 260 | HC260B/HX260BD | S | S | S | S | ||||
| BHZ 300 | HC300B/HX300BD | S | S | S | S | ||||
| Höherfeste Streckzieh-Stähle | |||||||||
| HSZ 220 | HC220I | S | S | ||||||
| HSZ 260 | HC260I | S | S | ||||||
| Work-Hardening-Stähle (Werkssondergüten) | |||||||||
| WHZ 260 | S | S | A | S | |||||
| WHZ 300 | S | S | S | S | |||||
| WHZ 380 | S | S | A | A | |||||
| WHZ 420 | A | A | A | A | |||||
| Mikrolegierte Stähle | |||||||||
| MHZ 260 | HC260LA/HX260LAD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| MHZ 300 | HC300LA/HX300LAD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| MHZ 340 | HC340LA/HX340LAD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| MHZ 380 | HC380LA/HX380LAD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| MHZ 420 | HC420LA/HX420LAD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Konventionelle höher- und hochfeste Stähle nach DIN EN 10 268 und DIN EN 10 346 - Warmband | |||||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | ||||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe | Norm | U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS |
| S = Serienfertigung A = Auf Anfrage U = Unbeschichtet ZE = Elektrolytisch verzinkt Z = Feuerverzinkt ZF = Feuerverzinkt Galvannealed ZM = ZM EcoProtect ZA = Zink-Aluminiumbeschichtet GALFAN® AZ = Schmelztauchveredeltes Feinblech GALVALUME® AS = Feueraluminiert fal |
|||||||||
| Mikrolegierte Stähle mit Cold Performance | |||||||||
| MHZ-W 260 | HX260LAD | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHZ-W 300 | HX300LAD | S | |||||||
| MHZ-W 340 | HX340LAD | S | |||||||
| MHZ-W 380 | HX380LAD | S | |||||||
| MHZ-W 420 | HX420LAD | S | |||||||
| MHZ-W 460 | HX460LAD | S | |||||||
| MHZ-W 500 | HX500LAD | A | |||||||
| Mehrphasen-Stähle nach prEN 10 338 und DIN EN 10 346 - Warmband/Feinblech | |||||||||
| Stahlsorten-Bezeichnung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | ||||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe | Norm | U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S = Serienfertigung A = Auf Anfrage E = In der Entwicklung U = Unbeschichtet ZE = Elektrolytisch verzinkt Z = Feuerverzinkt ZF = Feuerverzinkt Galvannealed ZM = ZM EcoProtect ZA = Zink-Aluminiumbeschichtet GALFAN® AZ = Schmelztauchveredeltes Feinblech GALVALUME® AS = Feueraluminiert fal * Werkssondergüten |
|||||||||
| Dualphasen-Stähle | |||||||||
| DP-K® 30/50 | HCT500X | S | S | S | A | ||||
| DP-K® 34/60 | HCT600X | S | S | S | S | ||||
| DP-K® 45/78 | HCT780X | E | E | S | E | ||||
| DP-K® 60/98 | HCT980X | E | E | A | A | ||||
| DP-W® 600 | HDT580X | S | S | ||||||
| DP-W® 700 | Werkssondergüte | S | A | ||||||
| Restaustenit-Stähle (TRIP) | |||||||||
| RA-K® 40/70 | HCT690T | S | S | S | |||||
| RA-K® 47/78 | HCT780T | A | A | ||||||
| Three-Phase-Nano-Stähle | |||||||||
| TPN®-W 780 | Werkssondergüte | S | S | ||||||
| Complexphasen-Stähle | |||||||||
| CP-K® 60/78 | HCT780C | S | S | ||||||
| CP-K® 70/98 | HCT980C | E | E | ||||||
| CP-W® 800 | HDT780C | S | S | S | |||||
| CP-W® 1000 | HDT950C | S | S | ||||||
| Ferrit-Bainitphasen-Stähle | |||||||||
| FB-W® 450 | HDT450F | S | A | A | |||||
| FB-W® 600 | HDT560F | S | A | A | |||||
| Martensitphasen-Stahl | |||||||||
| MS-W 1200 | HDT1200M | S | S | ||||||
| Oberflächenveredelungen - Überzugsart | ||||
| Lieferbare Auflagen | Nennauflage auf jeder Seite | Einflächenprobe | ||
| Lage/Art | Bezeichnung | Dicke [μm] | Masse [g/m2] | Masse [g/m2] |
| Elektrolytisch Zink ZE | ||||
| beidseitig gleich | 25/25 | 2,5/2,5 | 18/18 | 12/12 |
|---|---|---|---|---|
| 50/50 | 5,0/5,0 | 36/36 | 29/29 | |
| 75/75 | 7,5/7,5 | 54/54 | 47/47 | |
| einseitig | 25/0 | 2,5/0 | 18/0 | 12/0 |
| 50/0 | 5,0/0 | 36/0 | 29/0 | |
| 75/0 | 7,5/0 | 54/0 | 47/0 | |
| 100/0 | 10,0/0 | 72/0 | 65/0 | |
| beidseitig verschieden | 50/25 | 5,0/2,5 | 36/18 | 29/12 |
| 75/25 | 7,5/2,5 | 54/18 | 47/12 | |
| 75/50 | 7,5/5,0 | 54/36 | 47/29 | |
| Oberflächenveredelungen - Nennauflagengewicht* | |||||
| Auflagenart | |||||
| Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS |
|
Z = Feuerverzinkt ZF = Feuerverzinkt Galvannealed ZM = ZM EcoProtect ZA = Zink-Aluminiumbeschichtet GALFAN® AZ = Schmelztauchveredeltes Feinblech GALVALUME® AS = Feueraluminiert fal * g/m2 beidseitig (Dreiflächenprobe) ** auf Anfrage |
|||||
| Schmelztauchveredelt | |||||
| 60 | 50 | ||||
| 70 | 65 | ||||
| 90 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 95 | ||
| 120 | 120 | 75 | 50 | ||
| 140 | 140 | 130 | 60 | ||
| 100 | |||||
| 200 | 200 | 185 | 80 | ||
| 100 | |||||
| 275 | 275 | 255 | 150 | 120 | |
| 350 | 350 | 330 | 185 | 150 | |
| 450** | 200 | ||||
| 600** | 600** | 200 | |||
| Oberflächenbehandlungen | ||||||||||
| Art der Oberflächenbehandlung | Lieferbarkeit/Art der Oberflächenveredelung | |||||||||
| U | ZE | Z | ZF | ZM | ZA | AZ | AS | |||
S = Serienfertigung
* Keine Gewährleistung gegen Korrosion |
||||||||||
| U | Ohne Oberflächenbehandlung* | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| O | Geölt | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| C | Chemisch passiviert | S | S | S | S | S | S | |||
| CO | Chemisch passiviert und geölt | S | S | S | S | S | S | |||
| P | Phosphatiert | S | ||||||||
| PO | Phosphatiert und geölt | S | ||||||||
| PC | Phosphatiert und chemisch passiviert | S | ||||||||
| PCO | Phosphatiert, chemisch passiviert und geölt | S | ||||||||
| S | Versiegelt | S | S | S | S | S | ||||
| Oberflächenausführungen und Oberflächenarten | ||||
| Feinblech | Lieferbarkeit | |||
| Sorten | Oberflächenausführung | Oberflächenart | ||
A = Übliche Oberfläche ** Ausgeprägte Zinkblume auf Anfrage |
||||
| Kaltgewalzte Flacherzeugnisse | ||||
| b = besonders glatt | A = normale Oberfläche | |||
| g = glatt | ||||
| m = matt | B = beste Oberfläche | |||
| r = rauh | ||||
| Elektrolytisch veredelte, kaltgewalzte Flacherzeugnisse | ||||
| b = besonders glatt | A = normale Oberfläche | |||
| g = glatt | ||||
| m = matt | B = beste Oberfläche | |||
| r = rauh | ||||
| Schmelztauchveredeltes Band und Blech | ||||
| Zink Z | N = übliche Zinkblume** | A, B, C | ||
| M = kleine Zinkblume | A, B, C | |||
| Galvannealed ZF | R = Zink-Eisen-legiert | A, B, C | ||
| GALFAN® ZA | A, B, C | |||
| GALVALUME® AZ | A, B | |||
| Feueraluminiert AS | A, B, C | |||
| ZM EcoProtect | A, B, C* | |||
| Feuerverzinktes Wellblech |
| Lieferformen |
| Profile 18/76, 27/100 |
| Abmessungen |
| Dicke: 0,60–2,00 mm (nach Lieferform) Länge: max.4.000 mm |
| Toleranzen |
| Nach DIN 59 231 |
| Feuerverzinktes Pfannenblech |
| Abmessungen |
| Dicke: 0,60–1,00 mm Länge: 1.000–3.000 mm |
| Toleranzen |
| Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN 59 231 |
| Feuerverzinkter Bandstahl |
| Abmessungen |
| Dicke: 1,00–5,00 mm Breite: 15,00–125,00 mm |
| Sorten und Toleranzen |
| nach DIN EN 10 111, DIN EN 10 025; Formtoleranzen nach DIN EN 10 051 |
| Zinkauflagen |
| Normalverzinkt: Z150–Z500 |
| Agozal Oberflächenveredelung |
| Abmessungen |
| Dicke: 0,80–6,00 mm Breite: 200–810 mm |
| Sorten und Toleranzen |
| Sorten nach DIN EN 10 346; Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10 143 |
| Zinkauflagen |
| Normalverzinkt: Z100–Z800 |
| Agozal DoubleDip®: Z- und ZA-Auflage: 350–1.000 g/m2 |
| Lieferformen und Abmessungen - Feinblech | |||
| Lieferformen | Abmessungen* | ||
| Art/Norm | Dicke [mm] | Breite** [mm] | Länge [mm] |
* Weitere Abmessungen nach Vereinbarung. |
|||
| Kaltgewalzt, Toleranzen nach DIN EN 10 131 | |||
| Band | 0,40–4,00 | 600–2.000 | |
|---|---|---|---|
| Blech | 0,40–4,00 | 600–1.800 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40–4,00 | 20–600 | |
| Elektrolytisch veredelt, Zink ZE, Toleranzen nach DIN EN 10 131 | |||
| Band | 0,40–3,00 | 600–1.950 | |
| Blech | 0,40–3,00 | 600–1.800 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40–3,00 | 20–600 | |
| Schmelztauchveredelt, Zink Z, Toleranzen nach DIN EN 10 143 | |||
| Band | 0,40***–4,00 | 600–2.000 | |
| Blech | 0,40***–4,00 | 600–1.800 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40***–4,00 | 20–600 | |
| Schmelztauchveredelt, Galvannealed ZF, Toleranzen nach DIN EN 10 143 | |||
| Band | 0,50–2,60 | 800–2.000 | |
| Blech | 0,50–2,60 | 800–1.800 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,50–2,60 | 20–600 | |
| Schmelztauchveredelt, GALFAN® ZA, Toleranzen nach DIN EN 10 143 | |||
| Band | 0,40–3,00 | 700–1.600 | |
| Blech | 0,40–3,00 | 700–1.600 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40–3,00 | 20–600 | |
| Schmelztauchveredelt, Agozal DoubleDip® ZA, Toleranzen nach DIN EN 10 143 | |||
| Band | 0,80–6,00 | 200–810 | |
| Blech | 0,80–6,00 | 200–810 | 750–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,80–6,00 | 25–194 | |
| Schmelztauchveredelt, GALVALUME® AZ, Toleranzen nach DIN EN 10 143 | |||
| Band | 0,40–2,00 | 700–1.600 | |
| Blech | 0,40–2,00 | 700–1.600 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40–2,00 | 20–600 | |
| Feueraluminiert fal AS, Toleranzen nach DIN EN 10 143 | |||
| Band | 0,40–3,00 | 600–1.550 | |
| Blech | 0,40–3,00 | 600–1.550 | 500–6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40–3,00 | 20–600 | |
| Schmelztauchveredelt, ZM EcoProtect, Toleranzen nach DIN EN 10143 | |||
| Band | 0,40-2,50 | 700-1.600 | |
| Blech | 0,40-2,50 | 700-1.600 | 500-6.000 |
| Längsgeteiltes Band | 0,40-2,50 | 20-600 | |
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
Postanschrift: 47161 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 52-40200
Telefax: +49 (0)203 52-40211
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
Postanschrift: 47161 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 52-41048
Telefax: +49 (0)203 52-26667
Hammerstraße 11
57223 Kreuztal
Postanschrift:
Postfach 11 12 52
57082 Freudenberg
Telefon: +49 (0)2732 599-4120
Telefax: +49 (0)2732 599-4108