
Bei ThyssenKrupp bekommen Architekten, Bauingenieure und Planer gebündelte Fachkompetenz aus einer Hand. Denn ThyssenKrupp Steel Europe fertigt nicht nur den Werkstoff, sondern liefert auch maßgeschneiderte Produkte für den Hoch- und Kühlraumbau.
Schwerpunkt im Bereich Hochbau sind Sandwichpaneele und einschalige Stahlprofile der Marke Hoesch® in verschiedenen Geometrien für den Einsatz im Bereich Dach, Wand und Decke. Diese Erzeugnisse erfüllen, neben ihrer tragenden Rolle, Zusatzfunktionen wie Schallschutz, Wärmedämmung sowie Brandschutz und ermöglichen eine moderne architektonische Gestaltung. Ein Beispiel im Produktmix ist die Hoesch Additiv Decke® – das einzigartige System für Parkhaus und Geschossbau. Es vereint die Vorteile des traditionellen Stahl- mit den Vorzügen des Verbundbaus zu einem Konzept, das in ökonomischer Hinsicht anderen konstruktiven Verfahren deutlich überlegen ist.
Die vielfältigen Erfahrungen aus dem Kühlraumbau erlauben es, auch Produkte anzubieten, die höchsten Anforderungen an Dämmung und Hygiene gerecht werden. Hier bietet ThyssenKrupp mit den Marken ems und isocab mit ihren Sandwichelementen aus Stahlblechdeckschalen und einem Dämmkern aus PUR-Hartschaum maßgeschneiderte Lösungen für alle Kälte- und Tiefkälteanwendungen. Zusammen mit den ebenfalls auf diese Ansprüche abgestimmten Türen und Toren werden Kälteverluste minimiert. Damit leisten wir einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit von Kühl- und Tiefkühlhäusern.
Der Werkstoff Stahl ermöglicht es, Bauobjekte mit speziellen bauphysikalischen Anforderungen zu realisieren. Dazu trägt auch die kontinuierliche Entwicklung innovativer Produkte für die Bauindustrie bei. Hierzu zählt Solartec, ein energieerzeugendes Photovoltaik Dach- und Fassadensystem. Es erfüllt neben der Energieerzeugung auch die„normalen“ Funktionen einer Gebäudehülle. Mit den Farbreihen der ReflectionsCollectionen erhalten Architekten und Planer neue Gestaltungsmöglichkeiten, damit sich selbst industrielle Großbauten ästhetisch in die Landschaft einfügen. Und mit dem bimodularen Stahlsandwichelement Hoesch Matrix® können hochwertige und repräsentative Fassaden gestaltet werden, die bisher hauptsächlich nur mit einer vorgehängten Kassettenfassade möglich waren.
| Sandwichelemente/Paneele | |||||||
| Bauteilbezeichnung | Technische Angaben | Vertrieb | |||||
| Dicke [mm] | Länge [m] | Baubreite [mm] | Wärme- durchgangs- koeffizient (U) W/m2K |
ThyssenKrupp Steel Europe/ Hoesch Bausysteme | Isocab | ||
| * Mit unterschiedlichen Dämm-Materialien in Abhängigkeit der geforderten Brandschutzklasse. ** Andere Längen auf Anfrage. |
|||||||
| Hoesch isowand integral® | 60–120 | 2–20 | 1.000 * * | 0,40–0,20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoesch isowand vario® | 60–140 | 2–20 | 1.000 | 0,40–0,17 | |||
| Hoesch® isowand design | 60–100 | 2–22 | 1.000 | 0,37–0,22 | |||
| Hoesch isodach mono® | 95–155 | 2–24 | 1.000 | 0,39–0,20 | |||
| Hoesch isodach integral® | 75–155 | 2–24 | 1.000 | 0,52–0,19 | |||
| Hoesch isowelle® | 64–104 | 2–20 | 1.000 | 0,47–0,27 | |||
| Hoesch isowelle® Dach | 64–104 | 2–20 | 1.000 | 0,47–0,27 | |||
| Hoesch isorock® vario * | 80–200 | 2–16 | 1.000 | 0,52–0,21 | |||
| Hoesch® Thermowand 1000/Thermowand | 40–120 | 2–24 | 1.000–1.175 | 0,58–0,20 | |||
| Hoesch® Thermowand TL | 66–96 | 2–24 | 1.000 | 0,47–0,29 | |||
| Hoesch® Thermodach | 75–130 | 2–24 | 1.000 | 0,52–0,24 | |||
| Hoesch isorock®/ isorock® akustik | 60–200 | 2–16 | 1.000 | 0,65–0,21 | |||
| Hoesch isorock integral® D | 95–155 | 2–18 | 1.000 | 0,44–0,27 | |||
| ems Produktreihe PU | PU 40–PU 220 | 40–220 | 2–20 ** | 1.176 | 0,56–0,11 | ||
| ems Produktreihe PUD | PUD 40–PUD 220 | 40–220 |
2–20 ** | 1.176 | 0,56–0,11 | ||
| Isocab Wand IND 40–220 | 40–220 | 2–20 | 1.120–1.180 | 0,53–0,10 | |||
| Isocab Wand FC 60–80 | 60–80 | 2–20 | 1.000–1.055 | 0,38–0,28 | |||
| Isocab Dach C3 30–120 | 30–120 | 2–20 | 1.040 | 0,78–0,30 | |||
| Isocab Decaroc 60–300 MIWO | 60–300 | 2–15 | 1.030–1.170 | 0,69–0,14 | |||
| Isocab Reinraum Wand CRA 8 PUR | 80 | 0,3–5,7 | 300–1.200 | 0,28 | |||
| Isocab Reinraum Wand CRA 8 MIWO | 80 | 0,3–5,7 | 300–1.200 | 0,45 | |||
| Hoesch Matrix® | ||||||
| Bauteilbezeichnung | Technische Angaben | Vertrieb | ||||
| Dicke [mm] | Länge [m] | Baubreite [mm] | Profilierung | ThyssenKrupp Steel Europe/ Hoesch Bausysteme | ||
| außen | innen | |||||
| Kontakt: Chris Redmond, Key Account Hoesch Matrix®, ThyssenKrupp Steel Europe AG Telefon: +49 (0)2732 599 1348, Telefax +49 (0)2732 599 1430, mobil: +49 (0)177 495 8902, E-Mail: chris.redmond@tyssenkrupp.com |
||||||
| Hoesch Matrix® | 80–160 | 1,0–6,0 | 600–1.000 | eben | eben/liniert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlzellen | |||||
| Bauteilbezeichnung | Technische Angaben | Vertrieb | |||
| Dicke [mm] | Länge [mm] | Baubreite [mm] | Wärmedurchgangs- koeffizient (U) W/m2K |
Isocab | |
| Isocab ISO 6–14 | 60–140 | 300–3.900 | 300–1.200 | 0,37–0,16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isocab Minibox MH | 80 | 900–3.000 | 900–2.400 | 0,28 | |
| Einschalige Elemente | ||||||||
| Bauteil-bezeichnung | Technische Angaben | Vertrieb | ||||||
| Profilhöhe [mm] | Maximale Spannweite [m] |
Bogenradius R | Bogen- länge LB[m] |
Länge [m] |
Baubreite [mm] |
ThyssenKrupp Steel Europe/ Hoesch Bausysteme | Isocab | |
| Hoesch Additiv Decke® | 205 | 5,8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoesch® Bogendach | 38/106 | 20 | 4,00–30,00 m | 4–24 | ||||
| Hoesch® Dachsystem 2000 | 205 | 10 | 2–24 | |||||
| Hoesch® Polygonbogen | 33-40 | minimal 150 mm | ||||||
| Hoesch® Trapezprofil Wand | 32–48,5 | 2–18 | 915–1.035 | |||||
| Hoesch® Trapezprofil Dach | 83–158 | 2–24 | 750–1.120 | |||||
| Hoesch® Trapezprofil Akustik | 33-40 | 2–18 | 750–1.035 | |||||
| Hoesch® Wellprofil | 18 | 2–12 | 1.064 | |||||
| Hoesch® Kassette | 90–160 | 2–16 | 600 | |||||
| Hoesch Sidingfassade Planeel® | 24 | 0,4–8 | 200–400 | |||||
| Vertrieb über: FRANZEN Metall-Umformtechnik GmbH, Hausener Straße 47-49, 56736 Kottenheim, Telefon: +49 (0)2651 4008-0 |
|||||
| Energieerzeugende Elemente | |||||
| Bauteilbezeichnung | Technische Angaben | ||||
| Elementdicke [mm] | Länge [m] | Baubreite [mm] | Leistungsstärke Pmax |
||
| Solartec | 2,95–5,8 | 415–474 | 64/128 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Solartec mono 1000 | 75–115 | 3,17–24,0 | 1.000 | 128–896 | |
| LBH Häuser | ||
| Bauteilbezeichnung | Technische Angaben | Vertrieb |
| Gesamtfläche [m2] | Isocab | |
| Isocab LBH 28 | 28 | |
|---|---|---|
| Isocab LBH 40 | 40 | |
| Isocab LBH 55 | 55 | |
| Isocab LBH 57 | 57 | |
| Isocab LBH 65 | 65 | |
| Isocab LBH 74 | 74 | |
| Isocab LBH 90 | 90 | |
| Isocab LBH T2 | 77 | |
| Isocab LBH T3A | 107 | |
| Isocab LBH T3B | 100 | |
| Türen/Tore | ||||||
| Bauteilbezeichnung | Technische Angaben | Vertrieb | ||||
| Türblatt- dicke [mm] | Lichte Breite [mm] | Lichte Höhe [mm] | Wärme-durchgangs-koeffizient (U) W/m2K* | Isocab | ThyssenKrupp Bausysteme | |
| * Der Wärmedurchgangskoeffizient bezieht sich auf den homogenen Bereich des Türblattes. | ||||||
| Isocab Betriebsraum-Drehtür, 1-flügelig | 40 | 620–1.220 | 1.985–2.185 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isocab Betriebsraum-Drehtür, 2-flügelig | 40 | 1.520–2.300 | 1.985–2.185 | |||
| Isocab Kühlraum-Drehtür, 1-flügelig | 60 | 650–1.430 | 900–3.630 | |||
| Isocab Kühlraum-Drehtür, 2-flügelig | 80 | 1.250–2.330 | 2.000–3.630 | |||
| Isocab Gefrierraum-Drehtür, 1-flügelig | 60 | 650–1.430 | 900–3.630 | |||
| Isocab Gefrierraum-Drehtür, 2-flügelig | 80 | 1.250–2.330 | 2.000–3.630 | |||
| Isocab Metall-Pendeltür, 1-flügelig | 40 | 650–1.250 | 2.000–3.630 | |||
| Isocab Metall-Pendeltür, 2-flügelig | 40 | 1.100–2.330 | 2.000–3.630 | |||
| Isocab Polyäthylen Pendeltür, 1-flügelig | 15 | 950–1.250 | 2.200–3.330 | |||
| Isocab Polyäthylen Pendeltür, 2-flügelig | 15 | 1.250–2.330 | 2.200–3.330 | |||
| Isocab Betriebsraum-Schiebetür, 1-flügelig | 38 | 650–1.250 | 1.900–3.030 | |||
| Isocab Betriebsraum-Schiebetür, 2-flügelig | 38 | 1.400–2.330 | 2.200–3.030 | |||
| Isocab Leichte Kühlraum-Schiebetür | 60 | 800–2.030 | 1.900–3.030 | |||
| Isocab Leichte Gefrierraum-Schiebetür | 100 | 800–2.030 | 1.900–3.030 | |||
| Isocab Kühlraum-Schiebetür | 60 | 1.430–2.930 | 2.130–3.630 | |||
| Isocab Kühlraum-Schiebetür | 100 | 1.430–2.930 | 2.130–3.630 | |||
| Isocab Gefrierraum-Schiebetür | 100 | 1.430–2.930 | 2.130–3.630 | |||
| Isocab Gefrierraum-Schiebetür | 140 | 1.430–2.930 | 2.130–3.630 | |||
| Isocab Reinraum-Drehtür, 1-flügelig | 40 | 1.067 | 2.133 | |||
| Isocab Reinraum-Drehtür, 1-flügelig | 80 | 1.067 | 2.133 | |||
| Isocab Reinraum-Drehtür, 2-flügelig | 40 | 1.367–1.967 | 2.133 | |||
| Isocab Reinraum-Drehtür, 2-flügelig | 80 | 1.367–1.967 | 2.133 | |||
| Isocab Reinraum-Schiebetür | 50 | 900–1.800 | 2.250 | |||
| Hoesch® Sektionaltor- element mit Fingerklemm- schutz | 39,5 | 488/610/732 | 2.000–20.000 | 0,59 | ||
Alle aufgeführten Bauelemente entsprechen den einschlägigen und aktuell gültigen Verordnungen sowie den Normen zur statischen Verwendbarkeit.
Hammerstraße 11
57223 Kreuztal
Telefon: +49 (0)2732 599-1599
Telefax: +49 (0)2732 599-1271
E-Mail an ThyssenKrupp Steel Europe AG
Markenvertrieb ems
Süderstraße 12–14
23689 Pansdorf
Telefon:+49 (0)4504 802-302
Telefax:+49 (0)4504 802-300
E-Mail an ThyssenKrupp Bausysteme GmbH
Tenschertstraße 3
1230 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0)1 615-4640
Telefax: +43 (0)1 615-4630
E-Mail an Hoesch Bausysteme GmbH
Treurnietstraat 10
8531 Harelbeke – Bavikhove
Belgien
Telefon: +32 (0)56 73 43-11
Telefax: +32 (0)56 73 43-22
Auf folgenden Websites finden Sie weitere Informationen zu diesen Produkten.
ThyssenKrupp Steel Europe AG Geschäftseinheit Color/
Construction
Hoesch Bausysteme GmbH
Isocab N.V.
Auf der ReflectionsOne®-Website finden Sie weitere Informationen zur Farbigkeit im Industriebau.